Cigarette Tax and Payment Table
| State ExciseTax per pack | State excise taxes collected(Fiscal Year 2005) | City/County excise taxes collected(Fiscal Year 2005) | MSA Payments Received by States (Since the MSA was Signed Through Fiscal Year 2005 except where BOLDED) | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0.425 | $156,821,000 | $23,322,420 | $97,300,000 |
| Alaska | $2.00 | $63,850,000 | $21,456,000 | $20,600,000 |
| Arizona | $2.00 | $354,888,000 | $0 | $88,800,000 |
| Arkansas | $1.15 | $128,865,000 | $0 | $57,300,000 |
| California | $0.87 | $1,007,354,000 | $0 | $768,800,000 |
| Colorado | $0.84 | $204,048,000 | $0 | $82,600,000 |
| Connecticut | $3.00 | $264,020,000 | $0 | $111,800,000 |
| Delaware | $1.60 | $88,006,000 | $0 | $23,800,000 |
| Florida | $1.339 | $410,913,000 | $0 | $437,800,000 |
| Georgia | $0.37 | $224,123,000 | $0 | $147,800,000 |
| Hawaii | $2.00 | $88,772,000 | $0 | $36,200,000 |
| Idaho | $0.57 | $48,960,000 | $0 | $21,900,000 |
| Illinois | $0.98 | $611,785,000 | $221,697,690 | $280,300,000 |
| Indiana | $0.995 | $358,376,000 | $0 | $122,900,000 |
| Iowa | $1.36 | $124,275,000 | $0 | $52,400,000 |
| Kansas | $0.79 | $116,017,000 | $0 | $50,200,000 |
| Kentucky | $0.60 | $179,100,000 | $0 | $106,100,000 |
| Louisiana | $0.36 | $133,781,000 | $0 | $135,800,000 |
| Maine | $2.00 | $154,737,000 | $0 | $46,300,000 |
| Maryland | $2.00 | $271,026,000 | $0 | $136,100,000 |
| Massachusetts | $2.51 | $418,449,000 | $0 | $243,300,000 |
| Michigan | $2.00 | $1,111,163,000 | $0 | $262,100,000 |
| Minnesota | $1.23 | $408,644,000 | $0 | $188,000,000(Separately SettledNon-MSApayments through FY 2006) |
| Mississippi | $0.68 | $49,153,000 | $0 | $123,100,000 |
| Missouri | $0.17 | $99,969,000 | $19,113,695 | $137,000,000 |
| Montana | $1.70 | $84,580,000 | $0 | $25,600,000 |
| Nebraska | $0.64 | $67,967,000 | $0 | $35,800,000 |
| Nevada | $0.80 | $130,840,000 | $0 | $36,700,000 |
| New Hampshire | $1.78 | $138,574,000 | $0 | $40,100,000 |
| New Jersey | $2.70 | $766,474,000 | $0 | $232,900,000 |
| New Mexico | $0.91 | $61,629,000 | $0 | $35,900,000 |
| New York | $2.75 | $936,457,000 | $227,689,500 | $768,600,000 |
| North Carolina | $0.45 | $233,795,000 | $0 | $160,000,000 |
| North Dakota | $0.44 | $21,228,000 | $0 | $22,000,000 |
| Ohio | $1.25 | $972,741,000 | $12,543,559 | $303,400,000 |
| Oklahoma | $1.03 | $205,250,000 | $0 | $62,400,000 |
| Oregon | $1.18 | $242,178,000 | $0 | $69,100,000 |
| Pennsylvania | $1.60 | $1,021,357,000 | $0 | $346,100,000 |
| Rhode Island | $3.46 | $118,851,000 | $0 | $43,300,000 |
| South Carolina | $0.07 | $27,554,000 | $0 | $70,800,000 |
| South Dakota | $1.53 | $43,185,000 | $0 | $21,000,000 |
| Tennessee | $0.62 | $129,671,000 | $20,594 | $147,000,000 |
| Texas | $1.41 | $1,024,383,000 | $0 | $511,000,000(Separately SettledNon-MSApayments through FY 2006) |
| Utah | $0.695 | $57,330,000 | $0 | $26,800,000 |
| Vermont | $2.24 | $60,815,000 | $0 | $24,800,000 |
| Virginia | $0.30 | $174,548,000 | $66,647,000 | $123,200,000 |
| Washington | $2.025 | $418,814,000 | $0 | $123,700,000 |
| Washington D.C. | $2.50 | $22,167,000 | $0 | $36,600,000 |
| West Virginia | $0.55 | $110,537,000 | $0 | $53,400,000 |
| Wisconsin | $2.52 | $300,945,000 | $0 | $124,800,000 |
| Wyoming | $0.60 | $25,632,000 | $0 | $15,000,000 |
