Cigarette Tax and Payment Table
| State ExciseTax per pack | State excise taxes collected(Fiscal Year 2005) | City/County excise taxes collected(Fiscal Year 2005) | MSA Payments Received by States (Since the MSA was Signed Through Fiscal Year 2005 except where BOLDED) | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0.425 | $143,144,386 | $26,116,100 | $97,200,000 |
| Alaska | $2.00 | $61,237,633 | $20,493,479 | $31,500,000 |
| Arizona | $2.00 | $327,381,714 | $0 | $105,400,000 |
| Arkansas | $1.15 | $206,311,982 | $0 | $52,400,000 |
| California | $0.87 | $845,928,927 | $0 | $762,500,000 |
| Colorado | $0.84 | $176,557,976 | $0 | $94,600,000 |
| Connecticut | $3.40 | $382,087,683 | $0 | $129,000,000 |
| Delaware | $1.60 | $128,799,000 | $0 | $157,199,000 |
| Florida | $1.339 | $1,242,236,429 | $0 | $361,200,000 |
| Georgia | $0.37 | $201,281,850 | $0 | $146,200,000 |
| Hawaii | $3.20 | $119,926,740 | $0 | $50,900,000 |
| Idaho | $0.57 | $40,925,442 | $0 | $26,000,000 |
| Illinois | $0.98 | $558,323,640 | $149,965,406 | $293,800,000 |
| Indiana | $0.995 | $462,532,256 | $0 | $134,700,000 |
| Iowa | $1.36 | $210,730,238 | $0 | $68,700,000 |
| Kansas | $0.79 | $100,798,776 | $0 | $60,500,000 |
| Kentucky | $0.60 | $286,428,979 | $0 | $105,500,000 |
| Louisiana | $0.36 | $120,075,428 | $0 | $146,800,000 |
| Maine | $2.00 | $139,402,925 | $0 | $146,800,000 |
| Maryland | $2.00 | $399,213,000 | $0 | $151,800,000 |
| Massachusetts | $2.51 | $557,284,758 | $0 | $263,700,000 |
| Michigan | $2.00 | $972,127,950 | $0 | $265,700,000 |
| Minnesota | $1.56 | $380,217,228 | $0 | $164,700,000(Separately SettledNon-MSApayments through FY 2006) |
| Mississippi | $0.68 | $141,054,278 | $0 | $112,400,000 |
| Missouri | $0.17 | $93,970,942 | $18,516,752 | $140,300,000 |
| Montana | $1.70 | $78,492,027 | $0 | $31,500,000 |
| Nebraska | $0.64 | $63,205,440 | $0 | $39,200,000 |
| Nevada | $0.80 | $101,634,480 | $0 | $42,000,000 |
| New Hampshire | $1.68 | $229,636,416 | $0 | $44,200,000 |
| New Jersey | $2.70 | $732,240,000 | $0 | $240,000,000 |
| New Mexico | $1.66 | $55,792,327 | $0 | $40,900,000 |
| New York | $4.35 | $1,299,942,364 | $175,288,500 | $764,600,000 |
| North Carolina | $0.45 | $249,604,191 | $0 | $164,400,000 |
| North Dakota | $0.44 | $19,736,955 | $0 | $33,100,000 |
| Ohio | $1.25 | $855,091,219 | $20,540,140 | $306,100,000 |
| Oklahoma | $1.03 | $235,251,213 | $0 | $81,000,000 |
| Oregon | $1.18 | $202,267,007 | $0 | $82,300,000 |
| Pennsylvania | $1.60 | $1,075,051,000 | $0 | $349,800,000 |
| Rhode Island | $3.46 | $135,251,400 | $0 | $48,600,000 |
| South Carolina | $0.57 | $26,912,128 | $0 | $76,300,000 |
| South Dakota | $1.53 | $60,417,938 | $0 | $25,200,000 |
| Tennessee | $0.62 | $283,488,219 | $0 | $144,200,000 |
| Texas | $1.41 | $1,249,918,085 | $0 | $477,800,000(Separately SettledNon-MSApayments through FY 2006) |
| Utah | $1.70 | $54,495,284 | $0 | $38,200,000 |
| Vermont | $2.62 | $66,469,471 | $0 | $36,200,000 |
| Virginia | $0.30 | $162,996,600 | $64,419,147 | $121,600,000 |
| Washington | $3.025 | $389,057,619 | $0 | $157,500,000 |
| Washington D.C. | $2.50 | $32,258,549 | $0 | $392,000,000 |
| West Virginia | $0.55 | $113,101,478 | $0 | $66,500,000 |
| Wisconsin | $2.52 | $648,822,851 | $0 | $136,300,000 |
| Wyoming | $0.60 | $21,445,910 | $0 | $19,500,000 |
