Cigarette Tax and Payment Table
| State ExciseTax per pack | State excise taxes collected(Fiscal Year 2005) | City/County excise taxes collected(Fiscal Year 2005) | MSA Payments Received by States (Since the MSA was Signed Through Fiscal Year 2005 except where BOLDED) | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0.425 | $136,331,000 | $23,158,410 | $116,600,000 |
| Alaska | $2.00 | $62,535,000 | $22,227,720 | $37,300,000 |
| Arizona | $2.00 | $354,888,000 | $0 | $125,600,000 |
| Arkansas | $1.15 | $144,561,000 | $0 | $62,700,000 |
| California | $0.87 | $912,247,000 | $0 | $914,400,000 |
| Colorado | $0.84 | $189,185,000 | $0 | $112,800,000 |
| Connecticut | $3.00 | $308,460,000 | $0 | $153,800,000 |
| Delaware | $1.60 | $123,039,000 | $0 | $33,200,000 |
| Florida | $1.339 | $420,641,000 | $0 | $388,000,000 |
| Georgia | $0.37 | $204,783,000 | $0 | $175,400,000 |
| Hawaii | $3.00 | $104,434,000 | $0 | $60,400,000 |
| Idaho | $0.57 | $43,976,000 | $0 | $31,000,000 |
| Illinois | $0.98 | $562,578,000 | $173,490,650 | $340,200,000 |
| Indiana | $0.995 | $494,731,000 | $0 | $161,000,000 |
| Iowa | $1.36 | $215,815,000 | $0 | $81,600,000 |
| Kansas | $0.79 | $107,772,000 | $0 | $72,000,000 |
| Kentucky | $0.60 | $194,641,000 | $0 | $126,500,000 |
| Louisiana | $0.36 | $123,769,000 | $0 | $175,500,000 |
| Maine | $2.00 | $137,573,000 | $0 | $63,400,000 |
| Maryland | $2.00 | $394,229,000 | $0 | $181,200,000 |
| Massachusetts | $2.51 | $562,083,000 | $0 | $315,200,000 |
| Michigan | $2.00 | $996,461,000 | $0 | $318,400,000 |
| Minnesota | $1.56 | $380,424,000 | $0 | $179,900,000(Separately SettledNon-MSApayments through FY 2006) |
| Mississippi | $0.68 | $64,660,000 | $0 | $120,100,000 |
| Missouri | $0.17 | $94,709,000 | $18,526,584 | $168,100,000 |
| Montana | $1.70 | $79,547,000 | $0 | $37,500,000 |
| Nebraska | $0.64 | $66,981,000 | $0 | $46,800,000 |
| Nevada | $0.80 | $110,008,000 | $0 | $50,100,000 |
| New Hampshire | $1.78 | $190,829,000 | $0 | $52,800,000 |
| New Jersey | $2.70 | $726,781,000 | $0 | $287,400,000 |
| New Mexico | $1.66 | $58,659,000 | $0 | $48,900,000 |
| New York | $4.35 | $1,327,691,000 | $178,209,450 | $916,800,000 |
| North Carolina | $0.45 | $219,971,000 | $0 | $175,200,000 |
| North Dakota | $0.44 | $20,564,000 | $0 | $39,200,000 |
| Ohio | $1.25 | $872,252,000 | $21,644,404 | $366,900,000 |
| Oklahoma | $1.03 | $237,466,000 | $0 | $96,200,000 |
| Oregon | $1.18 | $215,332,000 | $0 | $98,100,000 |
| Pennsylvania | $1.60 | $984,148,000 | $0 | $419,200,000 |
| Rhode Island | $3.46 | $121,229,000 | $0 | $58,000,000 |
| South Carolina | $0.57 | $25,387,000 | $0 | $91,200,000 |
| South Dakota | $1.53 | $59,923,000 | $0 | $30,000,000 |
| Tennessee | $0.62 | $290,413,000 | $19,430 | $173,000,000 |
| Texas | $1.41 | $1,174,983,000 | $0 | $512,600,000(Separately SettledNon-MSApayments through FY 2006) |
| Utah | $1.005 | $50,285,000 | $0 | $45,200,000 |
| Vermont | $2.24 | $60,398,000 | $0 | $42,900,000 |
| Virginia | $0.30 | $169,357,000 | $63,267,436 | $145,900,000 |
| Washington | $3.025 | $392,428,000 | $0 | $187,200,000 |
| Washington D.C. | $2.50 | $32,916,000 | $0 | $47,600,000 |
| West Virginia | $0.55 | $110,943,000 | $0 | $79,100,000 |
| Wisconsin | $2.52 | $551,336,000 | $0 | $162,900,000 |
| Wyoming | $0.60 | $22,992,000 | $0 | $23,100,000 |
